Résultats Championnat de vagues 2016
FINALE VAGUE Championnat 2016 de la Réunion
1 | Jérôme SYDNEY |
2 | Philippe ALENGRIN |
3 | Anthony JACOBY |
4 | Nick HENDRICKS |
Tour 3 championnat 2016 vagues
Série 13 | Série 14 |
---|---|
JACOBY A. | LAVIOLETTE N. |
TEITI A. | BLANCHARD |
ALLENGRIN P. | SYDNEY J. |
HOFFMANN M. | HENDRICKS N. |
Tour 2 championnat 2016 vagues
Série 9 | Série 10 | Série 11 | Série 12 |
---|---|---|---|
JACOBY A. | MARTIN | HENDRICKS N. | HOFFMANN M. |
BELLON | ALLENGRIN | FARCY C. | FRIEDRICH D. |
GESTER F. | LAVIOLETTE | STEPHAN R. | LEFEBVRE M. |
BLANCHARD | BRIATTE | TEITI A. | SYDNEY |
Tour 1 championnat 2016 vagues - 1
Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
---|---|---|---|
JACOBY A. | GESTER F. | SIDNEY J. | ALLENGRIN P. |
ARNAUD Teiti | FRIEDRICH D. | LIOTARD F. | FARCY C. |
CHAVAREN J. | JACOBY M. | MARTIN V. | GODET P. |
GAUTRON |
Série 5 | Série 6 | Série 7 | Série 8 |
---|---|---|---|
LAVIOLETTE N. | PIERROT G. | HOFFMANN M. | LEFEBVRE M. |
HENDRICKS N. | STEPHAN R. | BELLON G. | STORA B. |
RAZONGLES M. | BRIATTE B. | COLOMBET B. | BLANCHARD |